

| Belangrijkste Eigenschappen | 7" breedbeeld VGA monitor met LED verlichting | |
| Volledig afneembaar frontpaneel | ||
| Ingebouwd navigatie systeem | ||
| Rijbaanassistent en PhotoReal-knooppuntbeeld | ||
| Ingebouwde Bluetooth module voor handenvrij en audiostreaming. | ||
| Digitaal Sound Processor (DSP) met 7 bands EQ | ||
| Grafische gebruikersinterface (GUI) met instelbare taal | ||
| Audio en video weergave vanuit USB/DVD/USB/SD/iPod | ||
| Visuele weergave van originele parkeersensoren informatie en klimaatregeling | ||
| Algemene kenmerken | DIN afmeting | 2 DIN |
| Afneembaar voorpaneel | Ja | |
| Beschermhoesje voor het voorpaneel | Ja | |
| Indicator "beveiligd systeem" (DSI) | Ja | |
| Beveiligingscode | Ja | |
| On Screen Display (OSD) Bediening | Ja | |
| Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Ja | |
| Toetsenverlichting | Variable Colour | |
| Installateurgeheugen | Ja | |
| Back-up geheugen | Ja | |
| Geluidsdemping (-20dB) met vloeiende terugkeer | Ja | |
| Aanraaksensor toon | Ja | |
| IR-afstandsbediening optioneel | Ja, KCA-RCDV331 | |
| Digitale klok (24h) | Ja | |
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Ja | |
| Made for iPod | Ja | |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
| Multimedia GUI kenmerken | On-Screen Display Controller (OSDC) type | Volledig grafisch |
| Verlichtingskleur instelbaar | Ja | |
| GUI kleuren coördinator | Ja | |
| Kleurenpallet | 256 | |
| Basis kleurenpallet | 65000 | |
| Software bijwerken (SoC) | (USB) | |
| Achtergrondafbeelding instellen | ||
| Beeld in beeld weergave | Ja | |
| Scrollen over het scherm | Ja | |
| Animatie | Ja, (2D) | |
| Schuif-aanraak bediening | Ja | |
| Taalkeuze gebruikersinterface | ► English UK (Default) ► English US ► French ► Dutch ► German ► Italian ► Spanish ► Portuguese ► Greek ► Russian ► Polish ► Czech ► Turkish ► Arabic ► Hebrew ► Chinese ► Persian ► Thai ► Malaysian ► Indonesian |
| Monitor kenmerken | LCD type | 7.0 inch breedbeeld VGA (WVGA) beeldscherm |
| Hoge resolutie VGA scherm | Ja | |
| LCD achtergrondverlichting | LED | |
| Aanraakscherm | ||
| Weergavemodus | 4 Modi (Full/Just/Zoom/Normal) | |
| Scherminstellingen | Brigtness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer | |
| Dimfunctie | Manueel/Sync/Navi Sync | |
| Visuele bron keuze | DVD/Video/(TV)/USB/iPod/App | |
| Type mechanisme | Auto Slide & Reverse | |
| Reverse tilt mechanisme | 5 stappen + vlak + omgekeerd gekanteld | |
| Geheugen voor de positie van het kantelmechanisme | Ja | |
| Reverse Tilt | Ja | |
| NTSC/PAL omschakeling | Automatisch | |
| V.OFF/TFT Off Modus | Ja |
| Audio Eigenschappen | Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer | |
| Lijnuitgang signaalniveau | 4V | |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja | |
| Dual Zone Bron & Volume Controle | Ja | |
| Balans- & faderregeling | Ja | |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja | |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Ja |
| Multimedia DSP Eigenschappen | DSP Chip | AK |
| Instelling luisterpositie | Ja | |
| Voorkeuzes luisterpositie | 3 Voorkeursposities | |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Ja | |
| Grafische equalizer | 7 bands | |
| Grafische equalizer KBS | Ja | |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Ja | |
| Grafische equalizer f0 Qty | Ja, 4 | |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, +9dB - -9dB | |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja | |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen | |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 | |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) | |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 stappen | |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 | |
| Geluidsbron DSP geheugen | Ja | |
| Kanaal niveau regeling | Ja | |
| Space Enhancer effect | Ja | |
| Loudness | Ja | |
| Elevation | Ja | |
| Tweeter volume | Ja | |
| Bass Boost functie | Ja | |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Ja | |
| X'over netwerk |
| Video Eigenschappen | Audio/Video Uitgang | 1 RCA |
| Achteruitrijcamera video ingang | 1 specifieke (NTSC) ingang | |
| (voor-/) achteruitzichtcamera beeldcontrole | Ja | |
| RGB-Ingang voor Navigatiesysteem | Ja |
| Tuner Eigenschappen | FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja | |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja | |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | ||
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja | |
| Radiozender kiezen | Lijst | |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 : (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja | |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja | |
| Radio tekst plus | Ja | |
| Verkeersinformatie (TI) | Ja | |
| "Enhanced Other Networks" functie (EON) | Ja | |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
| DVD Eigenschappen | Maximum aantal te laden CD/DVD disc's | 1 Disc(s) |
| DVD regiocode | 2 | |
| Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Ja | |
| Geschikt voor CD-R/RW | Ja | |
| CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Ja | |
| CD Text | ||
| Digitaal/Analoog Omzetter | 24 bit | |
| Direct Zoeken | Ja | |
| Directe bediening DVD-menu's | Ja |
| USB Eigenschappen | USB Type | USB1.1 / USB 2.0 |
| JPEG foto bediening | Ja | |
| JPEG dia voorstelling | Ja | |
| Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Ja | |
| Rechstreeks zoeken | Ja | |
| Zoeken op categorie | Ja |
| iPod Functies | Weergave van albumhoes | Ja |
| Doorzoeken van mediacollectie | Ja | |
| Alfabetische zoeken | Ja | |
| App & iPod controle modus | Ja | |
| Omgekeerd zoeken | Ja | |
| te koppelen met iPhone | ||
| Batterij laden | Ja | |
| Max. belasting 1A | Ja | |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware |
| SD-kaart Specificaties | SD HD | SD , SDHC |
| Max. capaciteit | 32 GB | |
| MP3, WMA, AAC & WAV weergave | Ja | |
| MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 weergave | Ja | |
| Picture control (JPEG) | Ja | |
| JPG dia voorstelling | Ja | |
| Willekeurig afspelen | ||
| Alfabetisch zoeken | Ja | |
| Rechstreeks zoeken | Ja |
| Bluetooth Kenmerken | Hands Free Profile (HFP) | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja | |
| Headset Profile (HSP) | Ja | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja | |
| Short Message Service (SMS) | Ja | |
| Automatisch antwoord (SMS) bericht sturen functie | Ja | |
| Eenvoudig registratie modus | Ja | |
| Nummerslectie door middel van stemcommando | Ja, via de telefoon | |
| Visuele telefoonstatus | Ja | |
| Visuele status audiotoestellen | Ja | |
| Visuele signaalsterkte indicator | Ja | |
| Visuele batterijstatus indicator | Ja | |
| Compatibiliteitscontrole modus | Ja | |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | ||
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja | |
| * afhankelijk van merk en type telefoon |
| Navigatie Eigenschappen | Touch-screen bedienbaar | Ja |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | City Navigator NT versie 14E | |
| Kaartdekking | City Navigator Europe NT - V14E inclusief | |
| Update van kaartdata via | SD Card(KNA-MP**E) of USB(donwload) | |
| 2-Dimensionele Kaartweergave | Ja | |
| Primaire/Secundaire GIU | Ja | |
| Automatische Zoomfunctie | Ja | |
| Bestemming zoeken | (Multi) | |
| Automatische routeherberekening | Ja | |
| Geschikt voor RDS-TMC | Ja | |
| Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja | |
| ECORoute | Ja | |
| Geavanceerde rijbaanassistentie | Ja | |
| Globe view (world mapping) | Ja | |
| Multi-route overzicht | Ja | |
| Trip log export naar PC via USB | Ja | |
| Traffic Trend / My Trend | Ja | |
| Additional main map field | Ja | |
| Waarschuwing voor snelheidscamera's | Op te laden via USB | |
| Trip Computer | Ja | |
| Voertuigplaatsbepaling | via GPS | |
| "Turn-by-Turn" instructies | Ja | |
| Dag/Nacht kleurweergave | Ja | |
| Omleidingsherberekening | Ja | |
| Routevoorkeuren | Ja | |
| GPS Informatieweergave | Ja | |
| Bellen vanuit 'POI search' | Ja |
| Externe media controle eigenschappen | OEM display uitgang | Ja |
| Aansluitingen | Draad achteruitrij signaal | Ja |
| Parkeersensor (handrem) draad | Ja | |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja | |
| Externe relais aansturing | Ja | |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja | |
| Lichtdimmer controle draad | Ja | |
| (Achterzicht) camera bedieningsaansluiting | Ja | |
| Multi angle control (Relay SW) | Ja | |
| GPS-antenne aansluiting | ||
| Externe microfoon aansluiting | ||
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja | |
| Display input/output control | Ja |
| Monitor Specificaties | Schermafmeting (Diagonaal) | 6,95 " |
| Schermafmeting (BxH) | 156,6 x 81,6mm | |
| Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel | |
| Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix Systeem | |
| Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effectieve pixels | 99,99% | |
| Pixelschakering | RGB Striped | |
| Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
| Video Specificaties | Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
| Externe video ingangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Externe audio ingangsniveau (RCA) | 2V / 25kOhm | |
| Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm | |
| Audio uitgangsniveau (RCA) | 1,2V / 10kOhm |
| Tuner Specificaties | FM frequentie bereik (50kHz step) | 87,5MHz ~ 108MHz |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0,9μV/75ohm (S/R 26dB) | |
| FM Quieting gevoeligheid | 2μV/75ohm (S/R 46dB) | |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 65dB | |
| FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 35dB | |
| MW Frequentiebereik | 531kHz ~ 1611kHz | |
| MW Frequentiestappen | 9kHz | |
| LW Frequentiebereik | 153kHz ~ 279kHz |
| DVD Specificaties | D/A converter | 24 bit |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/DivX | |
| Audio decoder | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC | |
| Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes | |
| Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Totale harmonische vervorming | 0,0001% (1kHz) | |
| Signaal-Ruis verhouding | 98dB (1kHz) | |
| Dynamisch bereik | 98dB | |
| Schijfformaat | DVD-Video/DVD-Audio/Video-CD/CD-DA | |
| Overbemonsteringsfrequentie | 96k / 48k / 44,1kHz | |
| Aantal gekwantificeerde bits | 13/20/24bit |
| USB Specificaties | USB compatibiliteit | 1.1 / 2.0 |
| Bestandssysteem | FAT 16 / 32 | |
| Maximale uitgangsstroom | 1000mA | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 bit | |
| MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC "m4a" Bestanden | |
| WAV decoder | Liniair - PCM Bestanden | |
| Compatibel video bestanden | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
| SD-kaart Specificaties | Compatibel SD-kaarten | SD /SDHC |
| File system | FAT 12/16/32 | |
| Maximum capaciteit | 32 GB | |
| Data transfer rate | Maximum 12 Mbps | |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 | |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
| Bluetooth Specificaties | Technologie | Bluetooth 3.0 gecertificeerd |
| Frequentieband | 2,402 - 2,48 GHz | |
| Zendvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maximum bereik | Ongeveer 10 meter (kan variëren afhankelijk van de omgeving) | |
| Handenvrij profiel (HFP) | Ja | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja | |
| Hoofdtelefoon profiel (HSP) | Ja | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja | |
| Object Push Profile (OPP) | Ja | |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Ja |
| Navigatie Specificaties | Type ontvanger | Hoge gevoeligheids GPS ontvanger |
| Ontvangstfrequentie | 1575,42 MHz (C/A code) | |
| Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 35 sec | |
| Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu | |
| Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 6 meters/typical | |
| Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,1 meter/sec RMS | |
| Positiebepalings methode | GPS | |
| Antenne | Externe GPS antenne |
| Toebehoren | Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
| Afwerkingsrand | Ja | |
| Installatieslede | Ja | |
| Aansluitkabels | 25 cm | |
| GPS-antenne | met 500 m aansluitkabel | |
| Bluetooth handenvrij microfoon | met 300 m aansluitkabel |
| Algemene Specificaties | Bedrijfsspanning | 14,4V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 15A | |
| Afmetingen (BxHxD) | 182 x 112 x 163mm | |
| Gewicht | 2600 gram | |
| Gebruiksaanwijzingen | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR (CD-ROM) |